Hidroxido de Amonio 28.0-30.0% RA
SKU:
Especificaciones de Producto
Prueba | Especificacion |
Cumple con los requisitos químicos reactivos ACS | |
Para laboratorio, Investigacion o uso de fabricacion | |
Aspecto (sin color y libre de materia o sólidos en suspensión) | Pase Prueba |
Ensayo (como NH₃) | 28.0 - 30.0 % |
Color (APHA) | <= 5 |
Gravedad especifica en 60°/60°F | 0.896 - 0.902 |
Residuo tras ignición | <= 0.0020 % |
Dióxido de carbono (CO₂) | <= 0.002 % |
Sustancias reductoras permanganato pasa la prueba | Passes Test |
Cloruro (Cl) | <= 0.5 ppm |
Nitrato (NO₃) | <= 2 ppm |
Fosfato (PO₄) | <= 2 ppm |
Sulfato (SO₄) | <= 2 ppm |
razas de impurezas - Aluminio (Al) | <= 200.0 ppb |
Arsénico y Antimonioy (as As) | <= 3000.0 ppb |
Trazas de impurezas - Bario (Ba) | <= 300.0 ppb |
Trazas de impurezas - Boro (B) | <= 50 ppb |
Trazas de impurezas - Cromo (Cr) | <= 100.0 ppb |
Trazas de impurezas - Cobre (Cu) | <= 100.0 ppb |
Trazas de impurezas - Oro(Au) | <= 200.0 ppb |
Metales Pesados (como Pb) | <= 500.0 ppb |
Trazas de impurezas - Hierro (Fe) | <= 100.0 ppb |
Trazas de impurezas - Plomo (Pb) | <= 200.0 ppb |
Trazas de impurezas - Magnesio (Mg) | <= 200.0 ppb |
Trazas de impurezas - Manganeso (Mn) | <= 100.0 ppb |
Trazas de impurezas - Niquell (Ni) | <= 100.0 ppb |
Trazas de impurezas - Estaño (Sn) | <= 100 ppb |
Trazas de impurezas - Titanio (Ti) | <= 100.0 ppb |
Trazas de impurezas - Zinc (Zn) | <= 100.0 ppb |
Cumple con las especificaciones de reactivos para las pruebas USP / NF monografías |
Informacion de Producto
CAS Numero | 1336-21-6 |
IMO | 8:72 |
HTS Numero | 2814200000 |
Gravedad especifica | 1L = 0.90 Kg |
Flash Point | 0.00 ° C |
Administraciin de cambio |
NI |