FRIOCELL-22-Confort blue line
SKU:
Las cámaras de cultivo FRIOCELL equipadas con luz de exposición, crean unas condiciones óptimas para el crecimiento de plantas y el cultivo de tejidos bajo condiciones naturales. La gran capacidad del controlador permite una programación fácil y comprensiva de los parámetrosde simulación de día y noche(ventilación/temperatura/humedad/luz). Estos equipos t ambién cumplen con los máximos requerimientos para los ensayos de foto estabilidad según Normas ICH Q1A R y Q1B, opción 2 y Normas Europeas
| Datos tecnico | Modelo | 22 | |
| Espacio interno-camara acero inoxidable DIN1 ,4301 (AISI304) | volumen | l | 22***) |
| ancho | mm | 400 | |
| fondo | mm | 370 | |
| alto | mm | 850 | |
| Volumen del espacio para el vapor | l | 89 | |
| bandejas de acero inoxidable * | Instalacion para bandejas | máximo cant cm | 7 |
| equipamiento estandar min. | 2 | ||
| Distancia entre bandejas | 7 | ||
| Carga de bandejas maxima | Capacidad de bandeja | máx. kg/bandeja | 20 |
| Capacidad toptal | kg/equipo | 50 | |
| Numero e puertas | Exteriores/metalicas | n | 1 |
| Exteriores/vidrio | n | 1 | |
| Dimensiones externas de FC, incluyendo puerta, tirador, patas y ruedas | ancho | aprox mm | 620 |
| fondo | aprox mm | 640 | |
| alto | aprox mm | 820N | |
| External dimension CLC incluyendo puerta, tirador, patas y ruedas | ancho | aprox mm | |
| fondo | aprox mm | ||
| alto | aprox mm | ||
| Peso de FC | Neto | aprox kg | 80 |
| bruto | aprox kg | 99 | |
| Peso de CLC | Neto | aprox kg | |
| bruto | aprox kg | ||
| Parametros electricos | Potencia de entrada max**) de FC | W | 1130 |
| Potencia de entrada max**) de CLC | W | ||
| Tension 50/60 Hz | V | 230 | |
| Clase de proteccion | IP20 | ||
| Datos de temperatura | |||
| Temperatura de trabajo | desde 0.0°C hasta °C | °C | 99,9 |
| Precision de temperatura | a 10°C en el espacio | aprox.(±)°C | <0,5 |
| a 37°C | <0,5 | ||
| en el tiempo | aprox.(±)°C | <0,2 | |
| Tiempo calentar hasta 37°C desde tem ambiente | min | 23 | |
| Tiempo para enfriar desde una temp de 22°C hasta una temp de 10°C | min | <21 | |
| Tiempo de recuperacion despues de puerta abierta durante 1 min | a 37°C | min | 4 |
| a 50°C | min | 4 | |
| Humedad relativa de CLC | Rango | % | |
| Perdida de temperatura | a 37°C | aprox W | 62 |
| Nivel de ruido del equipo completo | Db | 46 | |
No todos lod datos tecnicos estan referidos a una temp ambiente de 22°C y un voltaje con una oscilacion de +-10% (si no se especifica otro dato). Pueden darse variaciones de temperatura y humedad en el caso que se produzca una eliminacion de la turbidez durante el funcionamiento
*) Aprox el 50% de la superficie de las bandejas debe estar distribuida permitiendo una circulacion uniforme en el interior de la camara
**) Compresor + condesador + valvulas electromagneticas + ventiladores + generador de vapor
Los mejores precios del mercado
Entrega a domicilio en todo el país
Más de 4000 artículos disponibles