OXIMETRO IMPERMEABLE 300MG/L 4000M CON P
SKU:
HI 9146 Oxímetro Portátil con Compensación de Temperatura, Salinidad y Altitud. Oxímetro portátil impermeable con microprocesador dotado de calibración y compensación de temperatura automáticos. Mide y visualiza simultáneamente en la pantalla la concentración de oxígeno disuelto (en mg/l o en %) así como la temperatura de la solución a examinar. Es posible programar los valores de altitud y salinidad para una compensación automática de las medidas respecto a ests factores. La sonda de tipo polarográfico se suministra completa con una funda protectora de la membana.
| Rango | O2 | 0.00 to 45.00 mg/L |
| Rango | % Saturacion O2 | 0.0 to 300.0% |
| Rang | Temperatura | 0.0 to 50.0°C |
| Resolucion | O2 | 0.01 mg/L |
| Resolucion | % Saturacion O2 | 0.1% |
| Resolucion | Temperatura | 0.1°C |
| Precision | O2 | ±1.5% F.S. |
| Precision | % Saturacion O2 | ±1.5% F.S. |
| Precision | Temperatura | 0.5°C |
| Calibracion | automati, in air, at 100% | |
| Compensacion de temperatura | automatico, 0 to 50°C (32 to 122°F) | |
| Compensacion de altitud | 0 to 1900 m (100 m 326' resolucion) | |
| Compensacion de salinidad | 0 to 40 g/L (1g/L resolucion) | |
| Sonda | HI 76407/4F con 4 m cable | |
| Fuente de alimentacion | 4 x 1.5 AA baterias / aprox. 200 horas de uso continuo; auto apagado despues de 4 horas de inactividad; o entrada de 12 Vdc adaptador de encendidor |
|
| Ambiente de trabajo | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
| Dimensiones | 196 x 80 x 60 mm (7.7 x 3.1 x 2.4") | |
| Peso | 500 g (1.1 lb.) |
Los mejores precios del mercado
Entrega a domicilio en todo el país
Más de 4000 artículos disponibles