CONDUCTIVIMETRO DIST6, EC/TDS/ºC TESTER
SKU:
Tester CE/TDS/Temperatura con Sonda Reemplazable Este nuevo medidor de bolsillo de conductividad y sólidos totales disueltos incluye una serie de mejoras con respecto a los equipos anteriores de esta familia como son; sonda de grafito reemplazable, indicador de nivel de batería, indicador de estabilidad, factor de TDS ajustable, factor de coeficiente de temperatura ajustable, desconexión y calibración automáticas, carcasa impermeable y un 100% de flotabilidad. El DIST 6 presenta un rango de medida ampliado hasta 20.00 mS/cm.
| Rango | EC | 0.00 to 20.00 mS/cm |
| TDS | 0.00 to 10.00 ppt | |
| Temperatura | 0.0 a 60.0°C / 32 to 140.0°F | |
| Resolucion | EC | 0.01 mS/cm |
| TDS | 1 ppt | |
| Temperatura | 0.1°C / 0.1°F | |
| Precision | EC | ±2% F.S. |
| TDS | ±2% F.S. | |
| Temperatura | ±0.5°C / ±1°F | |
| Calibracion | automatico, 1 punto a 12.88 ms/cm o 6.44 g/L (ppt) | |
| TDS Factor de conversion | ajustable de 0.45 to 1.00 | |
| Compensacion de temperatura | automatico, con ß ajustabel de 0.0 a 2.4% / °C | |
| Ambiente de trabajo | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 100% | |
| Vida/Tipo de bateria | 4 x 1.5V with BEPS /aproximadamente 100 horas de uso continuo, auto apagado despues de 8 minutos sin uso | |
| Dimensiones | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0") | |
| Peso | 100 g (3.5 oz.) | |
| Sonda | HI 73311 remplazableEC/TDS electrodos de grafito (incluido) |
Los mejores precios del mercado
Entrega a domicilio en todo el país
Más de 4000 artículos disponibles