MEDIDOR PH/EC/TDS/ºC MULTIPARAMETRICO IM
SKU:
Tester Medidor de pH/Ce/Tds/Temperatura Este nuevo medidor de bolsillo combinado está diseñado para lograr una alta precisión en sus mediciones de pH/CE/TDS/ºC. Dispone de un sistema de prevención de error en sus baterías además de auto-apagado y cuenta con indicador de estabilidad, calibración y compensación de temperatura automáticas. El HI-98129 presenta un rango en EC de 0 a 3999 µS/cm y de 0 a 2000 ppm en TDS.
| Rango | pH | 0.00 a 14.00 pH |
| EC | 0 to 3999 µS/cm | |
| TDS | 0 to 2000 ppm | |
| Temperatura | 0.0 to 60.0°C / 32 to 140.0°F | |
| Resolucion | pH | 0.01 pH |
| EC | 1 µS/cm | |
| TDS | 1 ppm | |
| Temperatura | 0.1°C / 0.1°F | |
| Precision | pH | ±0.05 pH |
| EC/TDS | ±2% F.S. | |
| Temperatura | ±0.5°C / ±1°F | |
| Temperatura de compensacion | pH: automatico; EC/TDS: automatico con ß ajustable de 0.0 a 2.4% / °C | |
| Calibracion | pH | automatico, 1 o 2 puntos con 2 sets de buffers de memoria (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| EC/TDS | automatico, un punto en 1413 µS/cm or1382 mg/L (ppm) | |
| TDS Factor de conversion | 0.45 to 1.00 | |
| pH Electrodo | HI 73127 (rrepuesto, incluido) | |
| Ambiente de trabajo | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
| Vida/Tipo de bateria | 1.5V (4) / aproximately 100 horas de uso continuo, autoapagado despues 8 minutes sin usoe | |
| Dimensiones | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0") | |
| Peso | 100 g (3.5 oz.) |
Los mejores precios del mercado
Entrega a domicilio en todo el país
Más de 4000 artículos disponibles